捐赠鸣谢
     
    2025年湖南文理学院教育发展基金会接受爱心捐赠名单
    2026-01-06   审核人:
      2025年湖南文理学院教育发展基金会接受爱心捐赠名单



                                      单位:元
    序号 捐赠者 捐赠金额(元) 捐赠用途 项目执行单位(归属单位) 捐赠时间 备注
    1 常德市城市建设投资集团有限公司 4000000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/1/8 转账
    2 湖南中源餐饮文化管理有限公司 15000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/1/8 转账
    3 付小军 23000 计算机公共课相关的教学和师生培养 计电学院 2025/1/8 转账
    4 常德市城市建设投资集团有限公司 4000000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/1/17 转账
    5 常德市城市建设投资集团有限公司 4000000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/1/24 转账
    6 魅力文旅发展有限公司 35652.9 音舞学院教育发展基金 音舞学院 2025/3/14 转账
    7 湖南梦之圆科贸有限公司 30000 梦之圆教育发展基金 经管学院 2025/3/29 转账
    8 黄岩 100000 体育学院教育发展基金 体育学院 2025/4/24 转账
    9 湖南博集律师事务所 5000 文法学院教育发展基金 文法学院 2025/5/9 转账
    10 湖南群杰律师事务所 5000 文法学院教育发展基金 文法学院 2025/5/9 转账
    11 湖南劲鸣律师事务所 5000 文法学院教育发展基金 文法学院 2025/5/12 转账
    12 湖南天思律师事务所 5000 文法学院教育发展基金 文法学院 2025/5/14 转账
    13 常德市城市建设投资集团有限公司 4000000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/5/15 转账
    14 刘凯 2000 资助特困学生 学校 2025/5/16 转账
    15 江苏浩邦法律咨询有限公司杭州分公司 2000 资助特困学生 学校 2025/6/5 转账
    16 云南永圣餐饮管理有限公司常德分公司 25000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/9/4 转账
    17 陈业平 10000 化材学院教育发展基金 化材学院 2025/9/28 转账
    18 李扭传 20000 英杰助学金 机械学院 2025/10/31 转账
    19 易震 10000 智造创客空间建设 机械学院 2025/11/24 转账
    20 常德市城市建设投资集团有限公司 4000000 湖南文理学院发展建设 学校 2025/12/8 转账
    21 河南锦程国际教育信息有限公司 30000 河南锦程国际教育发展基金 国际学院 2025/12/15 转账
    22 孙亚朗 36900 资助大学生国防教育 学工部 2025/11/17 转账
    23 北京华文科教有限公司 16000 教科院教科学子奖助学金 教科院 2025/12/17 转账
    24 中山市裕源合成材料有限公司 10000 彭昌林助学金 化材学院 2025/12/19 转账
    25 张浩宇 10000 资助校园文化活动 团委 2025/12/22 转账
    26 湖南友讯电子商务有限公司 200000 友讯教育发展基金 经管学院 2025/12/23 转账
    27 深圳普罗空运有限公司 30000 深圳普罗空运奖励基金 外国语学院 2025/12/24 转账
    28 魅力文旅发展有限公司 137500 音舞学院教育发展基金 音舞学院 2025/12/25 转账
    29 常德采三虹健康咨询有限公司 100000 体育学院教育发展基金 体育学院 2025/12/25 转账
    30 佘丹清 100000 资助科研基地建设 文法学院 2025/12/25 转账
    31 杨婷 12000 星火励志助学金 化材学院 2025/12/26 转账
    32 梁晓晨 500 芙蓉校友助学基金 芙蓉学院 2025/12/27 转账
    33 柏源 20000 柏源助学金 化材学院 2025/12/28 转账
    34 梁藏龙 12000 藏龙助学金 化材学院 2025/12/29 转账
    35 付小军 51000 计算机公共课相关的教学和师生培养 计电学院 2025/12/29 转账
    36 湖南三书礼文化发展有限公司 50000 计电学院学科建设及助学金 计电学院 2025/12/29 转账
    37 湖南太阳山教育有限公司 120000 地理科学与旅游学院学科建设 地旅学院 2025/12/30 转账
    38 张儒辉 65000 湖南文理学院发展建设 继教学院 2025/12/31 转账
               总   计 21293552.9




    关闭窗口