捐赠项目
     
    湖南文理学院教育发展基金会捐赠项目收支明细表(2018-2019年度)
    2019-12-26   审核人:


    序号 项目名称 资助学院 立项捐赠金额(元) 捐赠/立项 时 间 2018年支出 2019年支出 项目结余 备注
    1 显锋物电学子奖助学金 物理与电子科学学院 100000 2018年 0 30000 70000
    2 纪念班级的标志建设和土建楼文化走廊等土建楼建设 土木建筑工程学院 50000 2018年 44331 0 5669
    3 法学2004级103班奖学基金 法学院 120000 2018年 0 24500 95500
    4 博集法科学子奖助学金 法学院 60000 2018年 0 21700 38300 捐赠总额30万元,分5年。
    5 政法学子助学基金 法学院 160552 2018年 0 17910 142642
    6 文史学院校友捐赠专设项目之“原创文学大奖赛基金” 文史学院 100000 2018年 0 12000 88000
    7 文史学院校友捐赠专设项目 文史学院 58051.36 2018年 0 1706.7 56344.66
    8 芙蓉校友助学基金 芙蓉学院 448001.05 2018年 0 25545 422456.05
    9 用于2018年全国大学生电子设计竞赛湖南赛区开支 电气与信息工程学院 100000 2018年 100000 0 0
    10 用于购置教学用小型数控铣床1台 机械工程学院 23800 2018年 0 23800 0
    11 “益源经管学子奖助学金”或注入“经管校友奖学金” 经济与管理学院 100000 2018年 0 5000 95000
    12 经管校友奖助学金 经济与管理学院 50000 2018年 0 50000 0
    13 复朴创业基金 经济与管理学院 30000 2018年 0 0 30000
    14 共圆奖励基金 数学与计算科学学院 236059.98 2018年 0 36000 200059.98
    15 杉木岗奖学金 生命与环境科学学院 126565.65 2018年 0 0 126565.65
    16 励才奖学金 化学与材料工程学院 158288 2018年 40000 0 118288
    17 安盛集团教育基金(聂莉助学金) 外国语学院 30000 2018年 0 10000 20000
    18 倪金初文学奖励基金 师范学院 30000 2018年 0 30000 0
    19 东莞松山湖奖励基金 化学与材料工程学院 100000 2018年 0 0 100000
    20 羊城汇助学基金 湖南文理学院 105613.46 2018年 0 104000 1613.46
    21 星梦想奖励基金 美术学院 60000 2018年 60000 0 0 捐赠总额60万元,分10年。
    22 杭州太虚湖假日酒店有限公司学科专业建设和学生奖助学基金 资源环境与旅游学院 120000 2018年 0 0 120000
    23 购买相关英语书籍 外国语学院 10000 2018年 0 10000 0
    24 深圳市联科科技开发有限公司奖助学金 外国语学院 100000 2018年 0 30000 70000
    25 用于学院卓越工程师班培训教师奖励和学生培养 电气与信息工程学院 20000 2018年 0 0 20000
    26 长沙丰锦电子科技有限公司捐赠项目 电气与信息工程学院 30000 2018年 1588 28078.3 333.7
    27 国际学院学子奖助学金 国际学院 100000 2018年 0 0 100000
    28 龙舟运动发展基金 体育学院 20000 2018年 0 20000 0
    29 东莞松山湖奖励基金 化学与材料工程学院 60000 2018年 0 0 60000
    30 东莞松山湖奖励基金 化学与材料工程学院 100000 2018年 0 0 100000 .
    31 德馨奖学金 资源环境与旅游学院 50000 2019年 0 50000 0 捐赠总额50万元,分10年。
    32 资源环境与旅游学院教育事业发展基金 资源环境与旅游学院 50000 2019年 0 15000 35000 捐赠总额50万元,分10年。
    33 贫困生助学金 湖南文理学院 1000000 2019年 0 304000 696000
    34 普罗空运助学基金 外国语学院 20000 2019年 0 20000 0
    35 大学生电子设计竞赛 计算机与电气工程学院 100000 2019年 0 100000 0
    36 计电学院发展与爱心资助基金 计算机与电气工程学院 100000 2019年 0 43024.2 56975.8
    37 体育学院教育发展基金 体育学院 100000 2019年 0 17500 82500
    38 文史学院助贫基金 文法学院 6300 2019年 0 0 6300
    39 德成教育发展基金 土建学院 50000 2019年 0 36338.33 13661.67
    40 主要用于联合实验室的建设以及学生培养 计算机与电气工程学院 200000 2019年 0 103907.5 96092.5 协议总额60万元,分3年。


    关闭窗口